摩擦摩损特性一览表 (*1)
对碳素钢 | 对标准POM (M90-44) | 对同样的塑料 | ||||||||||
评价条件 | 摩损量比 (×10-3mm3/N·km) |
动摩擦系数(μD) | 评价条件 | 摩损量比 (×10-3mm3/N·km) |
动摩擦系数(μD) | 评价条件 | 摩损量比 (×10-3mm3/N·km) |
动摩擦系数(μD) | ||||
评价塑料方面 | 碳素钢方面 | 评价塑料方面 | M90-44 方面 | 总量 | 总量 | |||||||
M90-44 | A | 0.30 | <0.01 | 0.40 | D | - | - | 100 | 0.37 | D | 100 | 0.37 |
B | 0.65 | <0.01 | 0.46 | |||||||||
AW-01 | A | 0.20 | <0.01 | 0.16 | D | 7.0 | 14 | - | 0.30 | D | 8.0 | 0.22 |
JW-03 | A | 0.21 | <0.01 | 0.17 | D | 0.8 | 2.2 | - | 0.21 | D | 4.0 | 0.22 |
NW-02 | A | 0.19 | <0.01 | 0.17 | D | 4.0 | 10 | - | 0.32 | D | 4.0 | 0.29 |
SW-01 | A | 0.16 | <0.01 | 0.14 | D | 4.0 | 5.0 | - | 0.21 | D | 4.0 | 0.18 |
SW-41 | A | 0.70 | <0.01 | 0.20 | D | 0.8 | 1.3 | - | 0.17 | D | 3.0 | 0.10 |
SW-22 | A | 0.22 | <0.01 | 0.20 | D | 3.0 | 4.5 | - | 0.19 | D | 7.0 | 0.13 |
LW-02 | A | 0.20 | <0.01 | 0.17 | D | 6.0 | 2.0 | - | 0.19 | D | 2.1 | 0.13 |
YF-10 | A | 0.60 | <0.01 | 0.20 | D | 8.0 | 65 | - | 0.32 | D | 4.0 | 0.24 |
YF-20 | A | 0.60 | <0.01 | 0.18 | D | 5.0 | 35 | - | 0.32 | D | 4.0 | 0.22 |
TR-20 | B | 30 | 0.10 | 0.50 | D | 5.0 | 90 | - | 0.40 | D | 90 | 0.37 |
KT-20 | B | 20 | <0.01 | 0.50 | D | 15 | 80 | - | 0.40 | D | 50 | 0.38 |
GH-25 | B | 80 | 4.0 | 0.60 | D | 3.0 | 100 | - | 0.37 | D | 80 | 0.33 |
GB-25R | B | 70 | 5.0 | 0.51 | D | 0.4 | 80 | - | 0.37 | D | 25 | 0.35 |
CH-20 | B | 3.0 | 0.05 | 0.24 | D | 1.0 | 100 | - | 0.39 | D | 3.5 | 0.21 |
EB-10 | A | 0.60 | <0.01 | 0.52 | D | 2.0 | 57 | - | 0.36 | D | 18 | 0.38 |
ES-5 | A | 0.80 | <0.01 | 0.47 | D | 12 | 40 | - | 0.43 | D | 40 | 0.50 |
EW-02 | A | 1.0 | <0.01 | 0.40 | D | 10 | 80 | - | 0.34 | D | 30 | 0.34 |
评价条件
A: 面压(P) 0.98MPa, 线速度(V) 30cm/s
B: 面压(P) 0.49MPa, 线速度(V) 30cm/s
C: 面压(P) 0.25MPa, 线速度(V) 30cm/s
D: 面压(P) 0.06MPa, 线速度(V) 15cm/s